![]()
インデックス|店主戯言|主観リンク | 情報化講座 | ダウンロード | もこむ通信|著作権|業務案内
CALS度診採点表
採点表の原本を、MicrosoftExcelファイルにて提供しています。
必要な場合はダウンロードしてご利用ください。
→CALS度診断採点表(saiten.xls) 24.5KB
| 別表1 | CALS度診断採点表 | ||||||
| 自社の評点 | 0点モデル | 合格モデル | |||||
| 点数 | |||||||
| 問1 | 業種 | ||||||
| 建設業登録業種 | -10 | -10 | -10 | ||||
| 建設関連業 | 0 | ||||||
| 問3-T | コンピュータ導入率 | ||||||
| 全社導入率(A) | 0% | -10 | |||||
| 1%〜10% | -8 | ||||||
| 11%〜30% | -6 | ||||||
| 31%〜50% | -3 | -3 | |||||
| 51%〜80% | -1 | -1 | |||||
| 81%以上 | 0 | ||||||
| 現場導入率(B) | 50%以下 | -5 | -5 | ||||
| 問3-U | コンピュータ導入 | ||||||
| @ | 0 | ||||||
| A | -5 | -5 | |||||
| B | -2 | -2 | |||||
| C | -3 | ||||||
| 問4 | 基幹系システム | 採点には関係しない | |||||
| 問5 | 社内標準の策定 | ||||||
| @ | 0 | ||||||
| A | -3 | -3 | |||||
| B | -5 | -5 | |||||
| 問6-T | ネットワークの導 | ||||||
| @ | 0 | ||||||
| A | -3 | -3 | |||||
| B | -5 | -5 | |||||
| 問7-T | 現場との接続 | ||||||
| @ | 0 | ||||||
| A | -3 | -3 | |||||
| B | -5 | -5 | |||||
| 問8-T | インターネット接 | ||||||
| @ | 0 | ||||||
| A | -2 | ||||||
| B | -4 | -4 | |||||
| C | -7 | ||||||
| D | -10 | -10 | |||||
| 問8-U | インターネットメー | ||||||
| @ | 0 | ||||||
| A | -3 | -3 | |||||
| B | -5 | ||||||
| C | -10 | -10 | |||||
| 問9-T | CAD | ||||||
| @ | 0 | ||||||
| A | -3 | -3 | |||||
| 問9-U | CAD利用形態 | ||||||
| @ | -2 | ||||||
| A | 0 | ||||||
| B | -1 | -1 | |||||
| 問10 | 建設CALS/ECの | ||||||
| @ | 0 | ||||||
| A | -2 | -2 | |||||
| 問11 | 情報化キーマン | ||||||
| @ | 0 | 0 | |||||
| A | -5 | -5 | |||||
| 問12 | 情報化推進組織 | ||||||
| @ | 0 | 0 | |||||
| A | -2 | ||||||
| B | -3 | ||||||
| C | -4 | ||||||
| D | -5 | -5 | |||||
| 問13 | 社長のリテラシー | ||||||
| @ | 0 | ||||||
| A | -5 | -5 | |||||
| 問14 | 社長の情報化意 | ||||||
| @ | 0 | ||||||
| A | -20 | -20 | |||||
| 問15 | ISO9000’sへの | ||||||
| @ | 0 | ||||||
| A | -2 | -2 | |||||
| 合計−A | -100 | -30 | |||||
| 基点−B | 100 | 100 | 100 | ||||
| 評点C=A+B | 0 | 70 | |||||
![]()
■桃知商店■
(C) Copyright TOSIO MOMOTI 1998-2000.All
rights reserved.