市名 人口(人)
2007年
3月31日
現在
5年人口
実質
伸び率
(%)
財政力指数(%) 経常収支比率(%) 製造品出荷額 小売業販売額
2005
年度
2000
年度
2005
年度
2000
年度
2005年
(百万円)
5年間
伸び率(%)
2004年
(百万円)
5年間
伸び率(%)
札幌市 1874410 2.8 0.67 0.64 96.5 83.6 560081 ▲20 2322604 ▲3
函館市 290873 ▲3.9 0.46 0.52 88.9 84.7 177977 ▲43 347632 ▲11
小樽市 139712 ▲6.0 0.47 0.47 99.1 94.9 160023 ▲11 159217 ▲14
旭川市 357182 ▲1.2 0.51 0.52 89.9 84.0 191397 ▲22 423495 ▲14
室蘭市 97517 ▲4.5 0.60 0.59 87.4 89.1 806445 64 112748 ▲7
釧路市 191407 ▲4.0 0.48 0.52 95.1 85.2 254858 ▲11 201645 ▲16
帯広市 170286 ▲1.7 0,57 0.53 85.4 84.1 103736 ▲14 261853 ▲7
北見市 127599 ▲2.2 0.44 0.50 94.4 90.6 115753 ▲25 151885 ▲9
夕張市 12631 ▲15.1 0.23 0.17 125.6 105.6 10905 2 12518 ▲16
岩見沢市 92799 ▲2.6 0.36 0.40 86.9 76.1 48841 ▲4 94695 ▲22
網走市 40280 ▲3.4 0.40 0.37 93.5 88.8 39514 4 51546 ▲8
留萌市 26526 ▲5.9 0.37 0.36 98.1 93.3 22054 ▲18 33680 ▲9
苫小牧市 173322 0.7 0.79 0.84 93.3 86.9 746314 ▲4 204509 ▲10
稚内市 40868 ▲4.8 0.38 0.35 91.1 83.2 51022 ▲16 60779 ▲9
美唄市 28174 ▲7.0 0.26 0.26 94.1 84.6 16426 ▲28 23416 ▲19
芦別市 18608 ▲10.0 0.27 0.22 99.1 83.8 12740 ▲31 15709 ▲12
江別市 123086 0.5 0.50 0.48 88.5 82.8 91104 ▲6 99443 ▲8
赤平市 14160 ▲10.1 0.21 0.19 107.5 104.8 20688 ▲35 11747 ▲20
紋別市 25973 ▲6.5 0.33 0.30 88.8 84.4 42117 ▲21 35948 ▲12
士別市 23294 ▲7.5 0.27 0.26 94.2 88.3 14296 ▲8 29824 ▲22
名寄市 30939 ▲4.9 0.29 0.29 92.3 82.9 18796 ▲12 38049 1
三笠市 11690 ▲11.8 0.20 0.17 104.3 97.7 21208 ▲8 6039 ▲32
根室市 31059 ▲5.9 0.31 0.29 92.2 92.9 53356 ▲31 38724 ▲16
千歳市 92094 3.9 0.76 0.72 88.2 83.1 204545 ▲27 120329 2
滝川市 44831 ▲4.0 0.38 0.36 97.8 86.9 14499 ▲26 53531 ▲15
砂川市 19763 ▲4.6 0.35 0.35 86.5 82.9 19063 ▲24 26175 ▲17
歌志内市 5118 ▲13.4 0.11 0.10 110.2 90.2 584 ▲34 2193 ▲24
深川市 24956 ▲6.4 0.27 0.25 92.1 85.9 9149 ▲32 32399 ▲11
富良野市 25044 ▲2.5 0.33 0.29 93.2 82.4 8037 ▲25 44377 17
登別市 53507 ▲2.5 0.47 0.48 95.1 87.3 15894 ▲30 46677 ▲9
恵庭市 67969 3.7 0.61 0.55 88.0 82.9 132813 6 52959 ▲12
伊達市 37511 0.5 0.40 0.41 95.2 89.3 17101 21 44458 ▲13
北広島市 61072 4.1 0.65 0.62 90.9 85.5 71415 ▲18 43932 25
石狩市 61328 0.9 0.53 0.65 93.3 91.3 105159 32 41881 10
北斗市 49493 2.6 0.46 - 83.6 - 66948 ▲5 59148 ▲8
  • 人口は住民基本台帳登録人口
  • 5年人口実績伸び率、製造品出荷額、小売業販売額は、対象期間中に合併した市町村のデータを加算して再計算いる
  • 財政力指数、経常収支比率の2000年度の数値は被合併自治体の数値を反映していない。
  • [財政力指数] 数値が高いほど財政力が豊かであることを示す。
  • [経常収支比率] 数値が低いほうが望ましい。毎年経常的に必要とする支出の割合のことで、数値が高ければ新規投資や突発的な出来事に対応する柔軟性がないことになる。80%以下がよいとされる。
  • 出所:「市町村別決算状況調」 「工業統計表」 「商業統計表」
  • 出展:週刊ダイヤモンド 2007/06/23:p154