FROM MOMOTI.COM
サイボウズOffice10へのバージョンアップをやりませんか。
2019年03月03日|お知らせ
2008年9月中間期地銀決算ランキング。
午前7時起床。浅草は晴れ。以下の表は鉄蔵さんが届けてくれた日経ヴェリタス2008.11.23からの抜粋(ヴェリタスの記事では各20位まで掲載されている)一部加工。
地方の方々と仕事をしているあたしは、地銀が(地方の建設業界に)おカネを貸してくれないことには地方は救えない、と考えているということ(もちろん建設業界だけじゃないけれど)。
しかしそこで問題になってくるのは、地方の建設業者の体力と銀行の関係であって、地方への資金配分が行われたにしても、それがそのまま銀行に吸い上げられるだけなら、またしても公共事業は地方を救えない、という図式が再生産されるだけでしかなくなるだろう。プライマリーバランスと公共工事。 from モモログ
連結自己資本比率―健全性
※は国際基準
上位10行 | % | 下位10行 | % | ||||
1 | 山陰合同銀行 | 島根 | 14.92 | 1 | 豊和銀行 | 大分 | 5.57 |
2 | 静岡銀行 | 静岡 | ※14.58 | 2 | 岐阜銀行 | 岐阜 | 6.85 |
3 | 京都銀行 | 京都 | ※14.21 | 3 | 南日本銀行 | 鹿児島 | 7.07 |
4 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 13.72 | 4 | きらやか銀行 | 山形 | 7.17 |
5 | 山梨中央銀行 | 山梨 | 13.72 | 5 | 宮崎太陽銀行 | 宮崎 | 7.32 |
6 | 岩手銀行 | 岩手 | 13.38 | 6 | 東和銀行 | 群馬 | 7.33 |
7 | 常陽銀行 | 茨城 | 13.13 | 7 | 高知銀行 | 高知 | 8.00 |
8 | 七十七銀行 | 宮城 | 13.07 | 8 | 関東つくば銀行 | 茨城 | 8.29 |
9 | 中国銀行 | 岡山 | ※13.00 | 9 | 大東銀行 | 福島 | 8.38 |
10 | 八十二銀行 | 長野 | ※12.98 | 10 | 長野銀行 | 長野 | 8.42 |
業務祖利益増減率―収益力
前年同期比。▲はマイナス
上位10行 | % | 下位10行 | % | ||||
1 | みちのく銀行 | 青森 | 6.62 | 1 | 南日本銀行 | 鹿児島 | ▲63.60 |
2 | 山陰合同銀行 | 島根 | 6.22 | 2 | 山形銀行 | 山形 | ▲44.21 |
3 | 京都銀行 | 京都 | 6.18 | 3 | 富山銀行 | 富山 | ▲42.48 |
4 | 横浜銀行 | 神奈川 | 2.47 | 4 | 関東つくば銀行 | 茨城 | ▲41.12 |
5 | 豊和銀行 | 大分 | 2.26 | 5 | 鳥取銀行 | 鳥取 | ▲36.62 |
6 | 静岡銀行 | 静岡 | 2.17 | 6 | 福島銀行 | 福島 | ▲35.11 |
7 | 山口FG | 山口 | 1.47 | 7 | 第三銀行 | 三重 | ▲30.86 |
8 | 東北銀行 | 岩手 | ▲0.03 | 8 | 常陽銀行 | 茨城 | ▲28.57 |
9 | 京葉銀行 | 千葉 | ▲0.30 | 9 | 札幌北洋HD | 北海道 | ▲25.70 |
10 | 佐賀銀行 | 佐賀 | ▲0.80 | 10 | 北越銀行 | 新潟 | ▲23.43 |
不良債権処理損失―不良債権処理
▲は戻り益
上位10行 | 億円 | 下位10行 | 億円 | ||||
1 | 横浜銀行 | 神奈川 | 387.6 | 1 | 群馬銀行 | 群馬 | ▲36.7 |
2 | 札幌北洋HD | 北海道 | 216.0 | 2 | 清水銀行 | 静岡 | ▲17.3 |
3 | 千葉銀行 | 千葉 | 215.3 | 3 | 山口FG | 山口 | 0.1 |
4 | 八千代銀行 | 東京 | 192.0 | 4 | 三重銀行 | 三重 | 0.5 |
5 | 大分銀行 | 大分 | 178.9 | 5 | 関東つくば銀行 | 茨城 | 2.2 |
6 | 広島銀行 | 広島 | 168.7 | 6 | 筑邦銀行 | 福岡 | 2.2 |
7 | ほくほく銀行 | 富山 | 161.1 | 7 | 東北銀行 | 岩手 | 2.4 |
8 | 伊予銀行 | 愛媛 | 138.2 | 8 | 大光銀行 | 新潟 | 5.6 |
9 | みなと銀行 | 兵庫 | 135.8 | 9 | 山形銀行 | 山形 | 7.0 |
10 | 宮崎銀行 | 宮崎 | 135.5 | 10 | 北越銀行 | 新潟 | 7.6 |
株価騰落率―市場評価 (2007年9月末比)
▲はマイナス
上位10行 | % | 下位10行 | % | ||||
1 | 阿波銀行 | 徳島 | 7.8 | 1 | 東京都民銀行 | 東京 | ▲71.3 |
2 | 四国銀行 | 高知 | ▲1.1 | 2 | 札幌北洋HD | 北海道 | ▲67.5 |
3 | 伊予銀行 | 愛媛 | ▲1.5 | 3 | 岐阜銀行 | 岐阜 | ▲64.0 |
4 | 福井銀行 | 福井 | ▲1.8 | 4 | 関西アーバン銀行 | 大阪 | ▲61.2 |
5 | 南日本銀行 | 鹿児島 | ▲3.2 | 5 | 東和銀行 | 群馬 | ▲58.4 |
6 | 山形銀行 | 山形 | ▲3.4 | 6 | ふくおかFG | 福岡 | ▲57.4 |
7 | 南都銀行 | 奈良 | ▲5.1 | 7 | 高知銀行 | 高知 | ▲56.8 |
8 | 青森銀行 | 青森 | ▲6.8 | 8 | 大東銀行 | 福島 | ▲54.8 |
9 | 東邦銀行 | 福島 | ▲9.3 | 9 | 関東つくば銀行 | 茨城 | ▲53.1 |
10 | 中京銀行 | 愛知 | ▲11.8 | 10 | 徳島銀行 | 徳島 | ▲51.7 |
(編集中・未校正)
Tags:
Written by
: 2008年11月25日 09:41: Newer
: Older
このエントリーのトラックバックURL
https://www.momoti.com/mt/mt-tb.cgi/2497
Listed below are links to weblogs that reference
2008年9月中間期地銀決算ランキング。 from モモログ