順位 | 都道府県 | 2009年2月 | 2009年1月 |
1 | 愛知県 | 23892人 | 20113人 |
2 | 長野県 | 7652 | 6436 |
3 | 静岡県 | 7181 | 4583 |
4 | 三重県 | 5927 | 4062 |
5 | 神奈川県 | 5387 | 4792 |
6 | 福島県 | 5363 | 4911 |
7 | 栃木県 | 4733 | 3592 |
8 | 岐阜県 | 4662 | 4337 |
9 | 滋賀県 | 4603 | 3304 |
10 | 山形県 | 4558 | 4205 |
雇い止めなどで職を失った非正規労働者の都道府県別の人数
from 「非正規雇用」半年で15万人失職、正社員もリストラ拡大 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)